Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
A
AlgoritmoSequência finita e ordenada de instruções bem definidas e não ambíguas, utilizadas para solucionar um problema ou executar uma tarefa. | ||
Alocação DinâmicaProcesso de reservar espaço de memória durante a execução do programa a partir da área de memória heap. | ||
APIInterface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface), conjunto de regras e definições que permite a integração entre softwares distintos. | ||
Armazenamento SSDUnidade de Estado Sólido (Solid State Drive), dispositivo de armazenamento não volátil que utiliza memória flash para gravação rápida de dados. | ||
Arquitetura ARMArquitetura de processadores baseada em RISC amplamente utilizada em dispositivos móveis e sistemas embarcados devido ao baixo consumo de energia. | ||
ArrayEstrutura de dados linear que armazena uma coleção de elementos de mesmo tipo em posições contíguas de memória acessadas por índices. | ||
Á
Árvore BináriaEstrutura de dados hierárquica e não linear na qual cada nó possui no máximo dois filhos, denominados filho esquerdo e filho direito. | ||
Árvore Binária de BuscaVariante da árvore binária onde os elementos da subárvore esquerda são menores que o nó raiz e os da direita são maiores. | ||
B
Banco de Dados RelacionalSistema de banco de dados baseado no modelo relacional onde dados são estruturados em tabelas com linhas e colunas inter-relacionadas. | ||
BarramentoConjunto de vias de comunicação físicas ou lógicas compartilhadas para transferência de dados, endereços e sinais de controle entre componentes. | ||